RLFA 2000 virtuell
Sie erkunden nun die Fahrerkabine. Unter dem Inhalt finden Sie noch Links zum Rosenbauer Logic Control System und zur Seilwinde.
Inhalt
| Stück |
Benennung |
| 2 | Handfunkgeräte mit Ladestationen |
| 1 | Fahrzeugfunkgerät |
| 1 | Suchscheinwerfer |
| 2 | Handscheinwerfer, CEAG |
| 1 | Handscheinwerfer, ex-geschützt, HALO 4 |
| 1 | Lichtscheibe für Handscheinwerfer |
| 2 | Anhaltestäbe, beleuchtet |
| 2 | Taschenlampen |
| 1 | Mobiltelefon mit Ladestecker |
| 1 | Schreibunterlage mit Rechner |
| 2 | Feuerwehrhelm-Halterungen |
| 1 | Messer |
| 1 | Warnüberwurf Einsatzleiter, gelb |
| 2 | Warnüberwürfe Feuerwehr, gelb |
| 1 | Blinklicht Einsatzleitung, rot |
| 1 | Ordner Alarmpläne |
| 1 | Betriebsanleitung Pumpe, Beladung |
| 1 | Betriebsanleitung Fahrgestell MAN |
| 1 | Set Straßenkarten und Pläne |
| 1 | Hydrantenbuch |
| 1 | Löschwasserverzeichnis |
| 1 | Straßenverzeichnis |
| 1 | Z-Schlüssel für EVN-Gaskasten |
| 1 | 61er Schlüssel für Zählerkasten |
| 1 | Schlüssel für Schlüsselsafe (TUS) |
Zusätzlich ist für den Fahrer ein Bedienfeld (Rosenbauer Logic Control System) angebracht, mit dem er viele Funktionen des Fahrzeuges bedienen kann, wie z.B. Umfeldbeleuchtung, Blaulicht, Folgetonhorn, usw. Außerdem befindet sich hier die Fernsteuerung für die Seilwinde.